厂品
- RV产品单级旋片泵
- E2M产品系列冷凝机组旋片泵 🗹
- nES系列作品单极旋片泵 🌠
- 🔥 ES系列作品单꧃极旋片泵
- nXDS𒐪系列产品自吸♈式涡旋压缩机泵
- ✨ nXLi一系列湿式机械泵泵
- ♏ EDC产品系列爪式真空环境泵
- EO♚Si品类喷油螺栓泵
- EH国产罗茨正空泵
- EDS一系列自吸式螺丝杆泵 �🐎�
- GXS品类干试螺栓泵ꦅ
- ജ GV款型爪式重力作用泵 ꦦ
- 💦 T-Station蜗轮大分子泵小车
- 𒁏 STP型🍃号增压大分子泵
- Stokes滑阀泵
- ไ Stokes 6罗茨泵 🎃
- ꧃ D-LAB款型隔离膜涡流泵 🃏
- nEX൲PT国产分子结构闸门𝕴启闭机
- nEXT产品涡轮💙机分子式泵
- 💟 ꦍ EDP全系列化工新材料爪式干泵
- ꦉ CXS全系列化工品螺旋轴正🍌空泵
- 🌼 CDX系类化工行业螺杆式高压气泵
- HT系列的油过热蒸汽吸附泵 ▨
- iH系统半导体材料抽真空干泵 ♛
- iXH款型光电器件真空环境泵 🍬
- iX༒L系半导体行业🎉真空环境干泵
- 𝓡 EPX国产半导体芯片真空度干泵
- GX款型半导体芯片干井式泵 💮
原创文章详细情况
【赫哲真空】真空单位换算表
日期:2021-05-28 12:55
浏览次数:516
摘要:
Pa
bar
hPa
µbar
Torr
micron
atm
at
mm WS
psi
psf
Pa
1
1·10-5
1·10-2
10
7.5·10-3
7.5
9.87·10-6
...
Pa | bar | hPa | µbar | Torr | micron | atm | at | mm WS | psi | psf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 10 | 7.5·10-3 | 7.5 | 9.87·10-6 | 1.02·10-5 | 0.102 | 1.45·10-4 | 2.09·10-2 |
bar | 1·105 | 1 | 1·10-3 | 1·106 | 750 | 7.5·105 | 0.987 | 1.02 | 1.02·104 | 14.5 | 2.09·103 |
hPa | 100 | 1·10-3 | 1 | 1,000 | 0.75 | 750 | 9.87·10-4 | 1.02·10-3 | 10.2 | 1.45·10-2 | 2.09 |
µbar | 0.1 | 1·10-6 | 1·10-3 | 1 | 7.5·10-4 | 0.75 | 9.87·10-7 | 1.02·10-6 | 1.02·10-2 | 1.45·10-5 | 2.09·10-3 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1,330 | 1 | 1,000 | 1.32·10-3 | 1.36·10-3 | 13.6 | 1.93·10-2 | 2.78 |
micron | 0.133 | 1.33·10-6 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1·10-3 | 1 | 1.32·10-6 | 1.36·10-6 | 1.36·10-2 | 1.93·10-5 | 2.78·10-3 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 1.01·106 | 760 | 7.6·105 | 1 | 1.03 | 1.03·104 | 14.7 | 2.12·103 |
at | 9.81·104 | 0.981 | 981 | 9.81·105 | 735.6 | 7.36·105 | 0.968 | 1 | 1·10-4 | 14.2 | 2.04·103 |
mm WS | 9.81 | 9.81·10-5 | 9.81·10-2 | 98.1 | 7.36·10-2 | 73.6 | 9.68·10-5 | 1·10-4 | 1 | 1.42·10-3 | 0.204 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 6.89·104 | 51.71 | 5.17·104 | 6.8·10-2 | 7.02·10-2 | 702 | 1 | 144 |
psf | 47.8 | 4.78·10-4 | 0.478 | 478 | 0.359 | 359 | 4.72·10-4 | 4.87·10-4 | 4.87 | 6.94·10-3 |
1 |